性能參數(shù) |
型號 | ALT-SP081C |
處理器 | MSM 8953 8核 |
GPU | Adreno 506 1920 × 1200 @ 60 fps |
內(nèi)存 | 4GB LPDDR3 |
存儲容量 | 64G |
操作系統(tǒng)
| Android 10
|
基本參數(shù)
|
顯示屏 | 8英寸IPS屏 16:10,分辨率800*1280,450nits |
觸摸屏 | 5點(diǎn)G+G電容屏 |
外觀尺寸 | 227.7*150.8*24.7mm |
重量 | 裸機(jī)680g |
整機(jī)顏色 | 黑色 |
攝像頭 | 前置 5.0MP+后置 13.0MP,自帶對焦帶閃光燈 |
I/O接口 | 標(biāo)準(zhǔn)USB 3.0 *1,Type C *1 (Data & Charing) ∮3.5mm 標(biāo)準(zhǔn)耳機(jī)接口 *1 HDMI 1.4a Type C *1 SIM卡 *1 TF卡 *1,最大支持128GB DC 5V 3A ∮3.5mm 電源接口 *1 12PIN Pogo Pin *1 |
電源適配器 | AC100V~240V、50Hz/60Hz,輸出DC 5V3A
|
按鍵
| 開關(guān)機(jī)鍵*1 音量+鍵*1 音量-鍵*1 F自定義鍵*1(掃碼) |
電池性能 |
電池容量 | 6000mAh/3.7V |
類型 | 內(nèi)置聚合物鋰離子電池 |
續(xù)航時間 | 6小時(默認(rèn)50%音量,默認(rèn)50%亮度,播放1080P高清視頻) |
無線通訊
|
WIFI | WIFI 802.11 b/g/n/a/ac 頻率2.4G+5G 雙頻WIFI |
藍(lán)牙 | BT4.1 (BLE) |
2G/3G/4G(可選) | CMCC 4M: LTE B1,B3,B5,B7,B8,B20,B38,B39,B40,B41 WCDMA 1/2/5/8 GSM 2/3/5/8 |
GNSS | 內(nèi)置GPS、Glonass |
數(shù)據(jù)采集 |
NFC
| 支持ISO/IEC 下14443A協(xié)議,讀卡距離:3-5cm |
一維碼 | 可選 |
二維碼
| 可選 |
三防特性 |
工作溫度 | -10~+50℃ |
存儲溫度 | -20~+60℃ |
相對濕度 | 95%(無凝結(jié)) |
防護(hù)特性 | IP65認(rèn)證,MIL-STD-810G認(rèn)證 |
跌落高度 | 1.22米耐摔落 |